Výsledek 102 věku hry StarGame: Online (1. 5. - 26. 6. 2026)




Seřazení hráčů

Seřazeno podle rozlohy
#JménoRasaPlanetyPopulace (M)SílaMocnostRozlohaDobyt
1.AlvinAsgarané1305274257900412 577 0550x
2.DerdageNAsgarané11922211381461 213293 110 4160x
3.Swat007Svobodní Orakai827135887039 469 354443 550 873149 138 6990x
4.masisonAsgarané867126500432 054 622351 561 781122 883 3780x
5.XardasNczSvobodní Orakai744127770811 211 098106 574 351122 772 6480x
6.OrthosWarani75786156752 769 772344 167 735112 096 5600x
7.CapricornWarani651119653527 346 239213 011 96686 254 2450x
8.AnnxAsgarané60011267468 893 96160 127 41076 483 2000x
9.GunnWarani67042652722 332 12263 819 19570 516 8300x
10.mrzacekWarani58942093621 478 23953 251 27862 448 7250x
11.KrangSvobodní Orakai52812534467 013 20646 414 76461 649 8080x
12.SimurghWarani60362879231 336 669118 816 60858 967 9730x
13.WainTerrané52879327966 754 638279 602 67754 072 4800x
14.AliamonAndroidi4558751743 729 96614 852 88049 756 0700x
15.herierTerrané49281240418 287 20373 094 45741 475 1080x
16.snakesAndroidi4396892308 264 83125 007 06239 288 7440x
17.CiriTerrané41788383561 718 030227 467 47538 331 4740x
18.HornetWarani45860304936 142 08099 823 13937 932 0180x
19.JoshuaSvobodní Orakai37694505014 258 63150 666 44836 539 3040x
20.KnedloNekthari4696847243 026 1849 718 15336 493 3590x
21.ElissarisaAsgarané42666906224 396 82369 535 92534 748 3940x
22.TatmusNekthari4253679497 712 15812 060 14431 539 6750x
23.hefaistosTerrané42156520246 764 383111 275 86927 082 0880x
24.Zelo90Androidi30049958810 198 70915 285 45819 432 2000x
25.PITBULLAndroidi2775248796 583 4129 571 72019 060 9240x
26.DeadshotNekthari3004602702 3033 18016 313 4000x
27.VeteranSeniorNekthari3223930906 319 5727 998 99716 048 4800x
28.Bramborak198Asgarané28349274819 380 15627 025 17915 966 2940x
29.LordDanTerrané30152682115 004 65123 793 34315 859 6900x
30.PertonelusTerrané26754389053 055 28777 046 16114 638 2750x
31.Lukas35Nekthari3002824082 972 2742 518 18214 208 3000x
32.SkrblikAsgarané2483547890012 189 6960x
33.MamakerWarani26336617646 931 04045 196 60411 686 4050x
34.warakusTerrané23631506224 295 05718 064 5008 143 6520x
35.Kamik62Svobodní Orakai19732178427 952 47517 719 4797 877 0450x
36.VashutTerrané22128469834 958 00021 994 9657 015 8660x
37.AniseSvobodní Orakai16420253867 508 03022 423 6245 967 7960x
38.filda150Warani16732706636 524 73619 949 8195 843 8310x
39.StrikeAndroidi1602433103 797 0891 478 1925 436 4800x
40.Vala Mal DoranUprchlíci12359165 667 92141 2442 426 0520x
41.lukasfAndroidi8366330546 60830 0931 791 2230x
42.VBAndroidi911003778 211 295750 0451 470 9240x
43.ElleranNekthari941355072 4523121 320 7000x
44.LokusNekthari52313971 22620514 2800x
45.LuciferAsgarané4369288633277 4360x
46.IsidarSvobodní Orakai201772653 19218997 2200x